30:21
23:34
35:27
24:22
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeno Remenec | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Martin Janičina | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Miroslav Trebatický | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Jozef Šoška | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Miroslav Chudík | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Roman Jantošík | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Anton Meliš | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
PVB
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miloš Bjelobrk | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Marián Škubák | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Matúš Uhliarik | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Roman Benčič | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Martin Hruška | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Štefan Miho | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Peter Kramárik | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Ľubomír Bandžuch | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

