Najbližší zápas
Kuričova žena
PVB
pondelok, 2. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FT | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 55 | 26 | 21 | 6/10 | 60.0% | 11 | 9 | 13.8 | 6.5 | 5.3 |
| 2025/2026 | 21 | 372 | 123 | 99 | 32/43 | 74.4% | 71 | 66 | 17.7 | 5.9 | 4.7 |
| 2024/2025 | 20 | 290 | 77 | 92 | 21/28 | 75.0% | 52 | 55 | 14.5 | 3.9 | 4.6 |
| 2023/2024 | 19 | 485 | 86 | 85 | 42/51 | 82.4% | 73 | 99 | 25.5 | 4.5 | 4.5 |
| 2022/2023 | 22 | 493 | 76 | 113 | 25/34 | 73.5% | 93 | 94 | 22.4 | 3.5 | 5.1 |
| 2021/2022 | 20 | 405 | 92 | 111 | 26/39 | 66.7% | 110 | 53 | 20.3 | 4.6 | 5.5 |
| 2020/2021 | 7 | 131 | 24 | 33 | 13/19 | 68.4% | 32 | 18 | 18.7 | 3.4 | 4.7 |
| 2019/2020 | 18 | 406 | 72 | 111 | 33/45 | 73.3% | 80 | 71 | 22.6 | 4.0 | 6.2 |
| 2018/2019 | 24 | 519 | 106 | 125 | 50/79 | 63.3% | 112 | 81 | 21.6 | 4.4 | 5.2 |
| 2017/2018 | 9 | 198 | 30 | 46 | - | - | - | - | 22.0 | 3.3 | 5.1 |
| 2016/2017 | 22 | 505 | 124 | 88 | - | - | - | - | 23.0 | 5.6 | 4.0 |
| 2015/2016 | 20 | 540 | 80 | 91 | - | - | - | - | 27.0 | 4.0 | 4.5 |
| 2014/2015 | 26 | 575 | 99 | 109 | - | - | - | - | 22.1 | 3.8 | 4.2 |
| 2013/2014 | 23 | 674 | 110 | 107 | - | - | - | - | 29.3 | 4.8 | 4.7 |
| 2012/2013 | 18 | 451 | 82 | 79 | - | - | - | - | 25.1 | 5.1 | 4.9 |
| 2011/2012 | 20 | 373 | - | - | - | - | - | - | 18.6 | - | - |
| 2010/2011 | 21 | 432 | - | - | - | - | - | - | 20.6 | - | - |
| 2009/2010 | 17 | 339 | - | - | - | - | - | - | 19.9 | - | - |
| 2008/2009 | 22 | 472 | - | - | - | - | - | - | 21.5 | - | - |
| 2007/2008 | 26 | 674 | - | - | - | - | - | - | 25.9 | - | - |
| 2006/2007 | 20 | 492 | - | - | - | - | - | - | 24.6 | - | - |
| 2005/2006 | 21 | 515 | - | - | - | - | - | - | 24.5 | - | - |
| 2004/2005 | 20 | 364 | - | - | - | - | - | - | 18.2 | - | - |
| 2003/2004 | 15 | 302 | - | - | - | - | - | - | 20.1 | - | - |
| Spolu | 455 | 10062 | 1207 | 1310 | 248/348 | 71.3% | 634 | 546 | 22.1 | 4.5 | 4.8 |
