18:20
25:20
29:24
18:22
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeno Remenec | 30 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 39 |
| Miroslav Chudík | 15 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | 29 |
| Roman Jantošík | 14 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 28 |
| Tomáš Bieľ | 13 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 22 |
| Vladimír Boroš | 12 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 28 |
| Matej Ohrádka | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 15 |
PVB
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Škubák | 31 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 40 |
| Richard Uhrina | 23 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 33 |
| Jozef Nemček | 13 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 22 |
| Laurynas Papickas | 10 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 19 |
| Milan Bobula | 8 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 14 |
| Lukáš Sidor | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 13 |
| Jozef Bublík | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |

