PVB
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Uhrina | 28 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 37 |
| Marián Škubák | 27 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 33 |
| Miroslav Frnčo | 13 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 17 |
| Marián Kuzma | 12 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 16 |
| Laurynas Papickas | 11 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 19 |
| Jozef Bublík | 8 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | 19 |
Spartans
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matej Hájek | 23 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | 34 |
| Martin Vavrík | 19 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 24 |
| Michal Vavrík | 18 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 23 |
| Richard Káčer | 15 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 18 |
| Martin Sládek | 13 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 20 |
| Lukáš Sidor | 10 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 14 |

