18:19
26:8
14:18
26:17
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Rusnák | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Matej Ohrádka | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Roman Jantošík | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Zdeno Remenec | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Anton Meliš | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Vladimír Boroš | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Igor Várnai | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
PVB
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Plica | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| Ivan Michalov | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Marián Kubis | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Richard Uhrina | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Michal Daníšek | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Marián Škubák | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Jaroslav Weis | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Milan Bobula | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Lukáš Vacko | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

