22:15
21:6
16:24
23:27
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeno Remenec | 21 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | 36 |
| Miroslav Chudík | 19 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 31 |
| Roman Jantošík | 11 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 21 |
| Tomáš Májek | 10 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 18 |
| Vladimír Boroš | 8 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 20 |
| Marián Podhorský | 7 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | 16 |
| Igor Várnai | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
PVB
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Škubák | 25 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 28 |
| Laurynas Papickas | 20 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 22 |
| Peter Martiniak | 12 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 17 |
| Jozef Nemček | 9 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 15 |
| Milan Bobula | 4 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 15 |
| Michal Šnauko | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | 9 |

