Najbližší zápas
Spartans
BK Oravan Námestovo
piatok, 6. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FT | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 50 | 3 | 17 | 4/9 | 44.4% | 20 | 2 | 10.0 | 0.6 | 3.4 |
| 2025/2026 | 15 | 124 | 19 | 37 | 25/36 | 69.4% | 30 | 13 | 8.3 | 1.3 | 2.5 |
| 2024/2025 | 16 | 118 | 22 | 37 | 7/11 | 63.6% | 33 | 15 | 7.4 | 1.4 | 2.3 |
| 2023/2024 | 11 | 116 | 8 | 17 | 7/14 | 50.0% | 29 | 17 | 10.5 | 0.7 | 1.5 |
| 2022/2023 | 19 | 160 | 16 | 55 | 17/28 | 60.7% | 49 | 15 | 8.4 | 0.8 | 2.9 |
| 2021/2022 | 14 | 104 | 13 | 26 | 5/11 | 45.5% | 36 | 9 | 7.4 | 0.9 | 1.9 |
| 2012/2013 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| 2010/2011 | 6 | 56 | - | - | - | - | - | - | 9.3 | - | - |
| 2008/2009 | 9 | 127 | - | - | - | - | - | - | 14.1 | - | - |
| Spolu | 96 | 855 | 81 | 189 | 65/109 | 59.6% | 197 | 71 | 8.9 | 1.0 | 2.4 |
