Najbližší zápas
Stará škola
Hyundai Steel Oceloti
utorok, 3. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FT | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 23 | 2 | 12 | 5/5 | 100.0% | 9 | 0 | 7.7 | 0.7 | 4.0 |
| 2025/2026 | 9 | 66 | 16 | 35 | 11/15 | 73.3% | 23 | 3 | 7.3 | 1.8 | 3.9 |
| 2024/2025 | 11 | 129 | 15 | 68 | 24/48 | 50.0% | 42 | 7 | 11.7 | 1.4 | 6.2 |
| 2023/2024 | 5 | 49 | 7 | 34 | 8/16 | 50.0% | 19 | 1 | 9.8 | 1.4 | 6.8 |
| 2022/2023 | 14 | 211 | 18 | 110 | 31/51 | 60.8% | 72 | 12 | 15.1 | 1.3 | 7.9 |
| 2021/2022 | 14 | 171 | 25 | 132 | 22/38 | 57.9% | 70 | 3 | 12.2 | 1.8 | 9.4 |
| 2020/2021 | 5 | 53 | 4 | 51 | 10/21 | 47.6% | 20 | 1 | 10.6 | 0.8 | 10.2 |
| 2019/2020 | 15 | 227 | 35 | 221 | 25/40 | 62.5% | 80 | 14 | 15.1 | 2.3 | 14.7 |
| 2018/2019 | 23 | 371 | 39 | 300 | 79/121 | 65.3% | 125 | 14 | 16.1 | 1.7 | 13.0 |
| 2017/2018 | 22 | 339 | 39 | 225 | - | - | - | - | 15.4 | 1.8 | 10.2 |
| 2016/2017 | 20 | 316 | 48 | 183 | - | - | - | - | 15.8 | 2.4 | 9.2 |
| 2015/2016 | 18 | 251 | 24 | 210 | - | - | - | - | 13.9 | 1.3 | 11.7 |
| 2014/2015 | 27 | 274 | 47 | 207 | - | - | - | - | 10.1 | 1.8 | 7.7 |
| 2013/2014 | 12 | 55 | 11 | 54 | - | - | - | - | 4.6 | 0.9 | 4.5 |
| 2012/2013 | 2 | 18 | 1 | 4 | - | - | - | - | 9.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2011/2012 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7.0 | - | - |
| 2010/2011 | 8 | 83 | - | - | - | - | - | - | 10.4 | - | - |
| 2009/2010 | 15 | 122 | - | - | - | - | - | - | 8.1 | - | - |
| 2008/2009 | 14 | 110 | - | - | - | - | - | - | 7.9 | - | - |
| 2007/2008 | 16 | 191 | - | - | - | - | - | - | 11.9 | - | - |
| 2006/2007 | 18 | 147 | - | - | - | - | - | - | 8.2 | - | - |
| Spolu | 272 | 3213 | 331 | 1846 | 215/355 | 60.6% | 460 | 55 | 11.8 | 1.7 | 9.3 |
