Najbližší zápas
Spartans
BK Oravan Námestovo
piatok, 6. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FT | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 96 | 30 | 67 | 4/5 | 80.0% | 37 | 6 | 19.2 | 6.0 | 13.4 |
| 2025/2026 | 23 | 567 | 121 | 220 | 33/45 | 73.3% | 189 | 52 | 24.7 | 5.3 | 9.6 |
| 2024/2025 | 22 | 349 | 93 | 217 | 43/59 | 72.9% | 90 | 42 | 15.9 | 4.2 | 9.9 |
| 2023/2024 | 21 | 538 | 116 | 323 | 51/70 | 72.9% | 176 | 45 | 25.6 | 5.5 | 15.4 |
| 2022/2023 | 24 | 650 | 156 | 375 | 86/129 | 66.7% | 189 | 62 | 27.1 | 6.5 | 15.6 |
| 2021/2022 | 23 | 499 | 143 | 301 | 57/85 | 67.1% | 173 | 32 | 21.7 | 6.2 | 13.1 |
| 2020/2021 | 5 | 117 | 26 | 69 | 13/26 | 50.0% | 37 | 10 | 23.4 | 5.2 | 13.8 |
| 2019/2020 | 2 | 52 | 8 | 30 | 10/16 | 62.5% | 12 | 6 | 26.0 | 4.0 | 15.0 |
| 2015/2016 | 1 | 26 | 2 | 12 | - | - | - | - | 26.0 | 2.0 | 12.0 |
| 2014/2015 | 27 | 795 | 74 | 344 | - | - | - | - | 29.4 | 2.7 | 12.7 |
| 2013/2014 | 1 | 30 | 6 | 13 | - | - | - | - | 30.0 | 6.0 | 13.0 |
| 2012/2013 | 2 | 39 | - | - | - | - | - | - | 19.5 | - | - |
| 2007/2008 | 17 | 420 | - | - | - | - | - | - | 24.7 | - | - |
| Spolu | 173 | 4178 | 775 | 1971 | 297/435 | 68.3% | 903 | 255 | 24.2 | 5.0 | 12.8 |
