Najbližší zápas
Kuričova žena
Jánošíkov dvor
pondelok, 9. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FT | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 48 | 6 | 22 | 1/2 | 50.0% | 13 | 7 | 12.0 | 1.5 | 5.5 |
| 2025/2026 | 23 | 322 | 28 | 178 | 7/17 | 41.2% | 108 | 33 | 14.0 | 1.2 | 7.7 |
| 2024/2025 | 16 | 316 | 33 | 147 | 7/14 | 50.0% | 123 | 21 | 19.8 | 2.1 | 9.2 |
| 2023/2024 | 18 | 378 | 53 | 256 | 14/25 | 56.0% | 143 | 26 | 21.0 | 2.9 | 14.2 |
| 2022/2023 | 22 | 446 | 48 | 226 | 37/73 | 50.7% | 137 | 45 | 20.3 | 2.2 | 10.3 |
| 2021/2022 | 20 | 407 | 51 | 199 | 18/26 | 69.2% | 124 | 47 | 20.4 | 2.5 | 9.9 |
| 2020/2021 | 5 | 63 | 10 | 37 | 2/8 | 25.0% | 23 | 5 | 12.6 | 2.0 | 7.4 |
| 2019/2020 | 20 | 407 | 37 | 193 | 12/27 | 44.4% | 127 | 47 | 20.4 | 1.9 | 9.7 |
| 2018/2019 | 25 | 386 | 50 | 207 | 20/41 | 48.8% | 142 | 28 | 15.4 | 2.0 | 8.3 |
| 2017/2018 | 24 | 446 | 55 | 280 | - | - | - | - | 18.6 | 2.3 | 11.7 |
| 2016/2017 | 13 | 159 | 19 | 95 | - | - | - | - | 12.2 | 1.5 | 7.3 |
| 2015/2016 | 15 | 180 | 16 | 126 | - | - | - | - | 12.0 | 1.1 | 8.4 |
| 2014/2015 | 19 | 100 | 15 | 77 | - | - | - | - | 5.3 | 0.8 | 4.1 |
| 2013/2014 | 15 | 100 | 15 | 75 | - | - | - | - | 6.7 | 1.0 | 5.0 |
| 2008/2009 | 11 | 63 | - | - | - | - | - | - | 5.7 | - | - |
| Spolu | 250 | 3821 | 436 | 2118 | 118/233 | 50.6% | 940 | 259 | 15.3 | 1.8 | 8.9 |
