Najbližší zápas
Spartans
BK Oravan Námestovo
piatok, 6. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FT | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 42 | 2 | 26 | 5/9 | 55.6% | 14 | 3 | 10.5 | 0.5 | 6.5 |
| 2025/2026 | 16 | 171 | 11 | 95 | 14/28 | 50.0% | 71 | 5 | 10.7 | 0.7 | 5.9 |
| 2024/2025 | 13 | 148 | 14 | 79 | 17/34 | 50.0% | 61 | 3 | 11.4 | 1.1 | 6.1 |
| 2023/2024 | 11 | 55 | 4 | 48 | 17/33 | 51.5% | 19 | 0 | 5.0 | 0.4 | 4.4 |
| 2022/2023 | 20 | 241 | 17 | 145 | 32/69 | 46.4% | 97 | 5 | 12.1 | 0.8 | 7.3 |
| 2021/2022 | 20 | 233 | 17 | 143 | 22/61 | 36.1% | 92 | 9 | 11.7 | 0.8 | 7.2 |
| 2020/2021 | 6 | 57 | 5 | 42 | 5/14 | 35.7% | 23 | 2 | 9.5 | 0.8 | 7.0 |
| 2019/2020 | 19 | 208 | 8 | 136 | 27/59 | 45.8% | 77 | 9 | 10.9 | 0.4 | 7.2 |
| 2018/2019 | 18 | 172 | 8 | 137 | 23/54 | 42.6% | 64 | 16 | 9.6 | 0.4 | 7.6 |
| 2017/2018 | 20 | 300 | 15 | 166 | - | - | - | - | 15.0 | 0.8 | 8.3 |
| Spolu | 147 | 1627 | 101 | 1017 | 162/361 | 44.9% | 518 | 52 | 11.1 | 0.7 | 6.9 |
