22:24
36:25
26:30
29:21
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Šoška | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Martin Janičina | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Miroslav Trebatický | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Zdeno Remenec | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Roman Jantošík | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Ladislav Potočniak | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Vladimír Boroš | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
VTJ
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Daníšek | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| Jaroslav Fojtík | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Roman Hrašna | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Ivan Minhulin | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Peter Kuboš | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |

