33:35
33:29
19:30
27:26
VTJ
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Daníšek | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| Juraj Valentíny | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| Róbert Franc | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Jozef Bačík | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Ivan Minhulin | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Šoška | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| Vladimír Boroš | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Roman Jantošík | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Martin Janičina | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Zdeno Remenec | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Juraj Mýtny | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |

