21:35
22:37
29:21
27:23
VTJ
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Daníšek | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| Jaroslav Fojtík | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Róbert Franc | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Michal Faith | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Jozef Bačík | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Ivan Minhulin | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Peter Kuboš | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Trebatický | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Martin Janičina | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Jozef Šoška | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Zdeno Remenec | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Marián Kubiš | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Roman Jantošík | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Juraj Mýtny | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

