21:28
18:41
19:23
43:30
VTJ
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Fojtík | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| Róbert Franc | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Peter Bronček | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Michal Faith | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Marek Hrenák | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Roman Hrašna | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Peter Kuboš | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Chudík | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Marián Daníšek | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Roman Jantošík | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Ladislav Potočniak | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Jozef Šoška | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Vladimír Boroš | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Marián Kubiš | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

