15:21
13:12
16:14
28:14
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Chudík | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Zdeno Remenec | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Jozef Šoška | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Martin Janičina | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Roman Jantošík | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Vladimír Boroš | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Miroslav Trebatický | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Jánošíkov dvor
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Sirotiak | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Marián Obžera | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Boris Gabara | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Anton Šoška | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Roman Nadányi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Juraj Dlábik | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Soňa Stránska | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

