28:22
31:13
22:24
27:38
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeno Remenec | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Igor Várnai | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Roman Jantošík | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Tomáš Bieľ | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Martin Janičina | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Matej Ohrádka | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Miroslav Chudík | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
PVB
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Uhrina | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| Ivan Michalov | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Jozef Nemček | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Milan Bobula | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Lukáš Sidor | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Jaroslav Weis | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |

