22:23
27:42
22:32
14:23
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matej Ohrádka | 29 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 36 |
| Zdeno Remenec | 22 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | 36 |
| Roman Jantošík | 10 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 20 |
| Tomáš Bieľ | 10 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 23 |
| Miroslav Chudík | 9 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 |
| Lukáš Tóth | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 10 |
VTJ
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juraj Gavlák | 57 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 70 |
| Juraj Valentíny | 26 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 35 |
| Viliam Poništ | 21 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | 40 |
| Erik Smetana | 10 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 24 |
| Roman Hrašna | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 9 |

