28:26
24:33
29:20
36:34
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Janičina | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| Juraj Mýtny | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Zdeno Remenec | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Roman Jantošík | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Miroslav Trebatický | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Vladimír Boroš | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
VTJ
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Fojtík | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Juraj Valentíny | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Róbert Franc | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Michal Faith | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Jozef Bačík | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

